M.F.C. Borussia Loyers '91 : site officiel du club de foot de Loyers (Namur) - footeo
1 RS BOIS VILLER 24 20 2 2 269-75
2 MFC NAMUR UTD 24 20 4 0 189-96
3 SQ. VEDRIN C 24 15 8 1 174-131
4 MF LUSTIN 24 12 7 5 129-112
5 ERPENT UNITED 24 13 9 2 169-116
6 M.F. EMINOIS 24 13 9 2 140-123
7 BORUSSIA LOYERS D 24 13 10 1 163-158
8 JP-CJ LEUZE B 24 10 14 0 97-135
9 REDSTAR JAMBES 24 8 14 2 101-147
10 FC NAMUR 24 8 15 1 120-162
11 REA LOYERS 24 5 14 5 107-182
12 E CHAMPION B 24 5 17 2 116-196
13 PATATE NAMUR 24 2 21 1 85-226
14 RANGERS GLEEZ 0 0 0 0 0-0

Commentaires