M.F.C. Borussia Loyers '91 : site officiel du club de foot de Loyers (Namur) - footeo
1 O MOSAN DINANT 24 18 4 2 165-79
2 EURO AUVELAIS 24 16 3 5 139-91
3 MF SEILLOIS 24 13 6 5 132-89
4 PANDA YVOIR 24 15 9 0 159-142
5 L NESS JEMEPPE 24 13 9 2 116-103
6 PURP AUVELAI B 24 12 9 3 129-111
7 A TAVIERS B 24 11 10 3 126-95
8 I NAMECHE 83 B 24 10 12 2 109-108
9 E CHAMPION 24 7 11 6 100-122
10 NOUJOUM NAMUR 24 9 15 0 103-117
11 LA BRUYERE F.T 24 8 15 1 121-161
12 MFC NATOYE B 24 6 17 1 75-161
13 BORUSSIA LOYERS B 24 2 20 2 90-185

Commentaires