- Ensoleillé
- Faible
0
25
50
3 buts de Kilewuka, 1 de Guion et 1 de Lamy
HOMME DU MATCH
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | BORUSSIA LOYERS C | 24 | 20 | 2 | 2 | 42 |
2 | FR. AUVELAIS | 24 | 18 | 3 | 3 | 39 |
3 | MS JEMEPPE B | 24 | 18 | 4 | 2 | 38 |
4 | ERPENT UNITED | 24 | 14 | 6 | 4 | 32 |
5 | SQ. VEDRIN B | 24 | 12 | 10 | 2 | 26 |
6 | MF FERNELMONT | 24 | 11 | 11 | 2 | 24 |
7 | MFCC NAMUR | 24 | 11 | 12 | 1 | 23 |
8 | MFC NEVREMONT | 24 | 9 | 12 | 3 | 21 |
9 | BB FERNELMONT | 24 | 8 | 13 | 3 | 19 |
10 | DLK LESVE | 24 | 8 | 14 | 2 | 18 |
11 | BARCA AUVELAIS | 24 | 7 | 15 | 2 | 16 |
12 | UNPA TAMINES | 24 | 4 | 19 | 1 | 9 |
13 | MF FLOREFFE B | 24 | 2 | 21 | 1 | 5 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
Commentaires