0
25
50
49 min
Carton jaune
50 min
But marqué
But marqué
But marqué
But marqué
But marqué
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl. | Club | Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Diff. | Pts |
1 | FUTSAL EVERE | 24 | 18 | 4 | 2 | 152-95 | 38 |
2 | FUTSAL BRUXELL | 24 | 16 | 3 | 5 | 147-86 | 37 |
3 | ASM ETTERBEEK | 24 | 13 | 7 | 4 | 160-119 | 30 |
4 | GT SAMBREVILLE | 24 | 14 | 10 | 0 | 137-102 | 28 |
5 | DRENICA NAMUR | 24 | 13 | 9 | 2 | 153-122 | 28 |
6 | BF DINANT | 24 | 11 | 7 | 6 | 103-105 | 28 |
7 | INT NAMECHE 83 | 24 | 10 | 12 | 2 | 105-121 | 22 |
8 | MF SEILLOIS | 24 | 9 | 14 | 1 | 102-148 | 19 |
9 | BORUSSIA LOYERS | 24 | 8 | 13 | 3 | 113-151 | 19 |
10 | MFC CLERMONT | 24 | 8 | 14 | 2 | 128-165 | 18 |
11 | BS ANHEE | 24 | 6 | 13 | 5 | 127-145 | 17 |
12 | PURPL AUVELAIS | 24 | 6 | 14 | 4 | 110-129 | 16 |
13 | MFC GOURDINNE | 24 | 3 | 15 | 6 | 104-153 | 12 |
14 | BES SCHAERBEEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
S L
T B
C D
F D
D V
G L
G P
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires