37'
NC
42'
NC
- Ensoleillé
- Sec
- Faible
0
25
50
18 min
But marqué
23 min
But marqué
28 min
32 min
But marqué
37 min
But encaissé
40 min
But marqué
42 min
But encaissé
44 min
But marqué
21:15 - 18 septembre 2015
Arbitre Central
Bandin
Bandin
NC
25 spectateurs
Match solide défensivement. Le Purple est tjs possession de la balle en début de match. Les Béliers du Borussia procède par contre attaque et cela porte ses fruits. 2-0 à la mi-temps petit a petit et tjs solide en défense , le Borussia creuse l'écart et malgré un sursaut d' Auvelais, les locaux ont tjs eu le match en main. Belle victoire.
HOMME DU MATCH
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl. | Equipe | Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Diff. | Points |
1 | CIRNECO NAMUR | 26 | 20 | 4 | 2 | 176-85 | 42 |
2 | PURP AUVELAI B | 26 | 18 | 4 | 4 | 135-90 | 40 |
3 | SQ. VEDRIN | 26 | 18 | 7 | 1 | 143-104 | 37 |
4 | MS JEMEPPE B | 26 | 14 | 9 | 3 | 126-81 | 31 |
5 | SOYE UTD | 26 | 14 | 11 | 1 | 142-126 | 29 |
6 | BF DINANT C | 26 | 13 | 10 | 3 | 122-97 | 29 |
7 | HB AUVELAIS | 26 | 12 | 13 | 1 | 120-124 | 25 |
8 | NATOYE FUTSAL | 26 | 11 | 12 | 3 | 112-145 | 25 |
9 | A TAVIERS B | 26 | 10 | 14 | 2 | 111-121 | 22 |
10 | LA BRUYERE F.T | 26 | 9 | 14 | 3 | 110-130 | 21 |
11 | DRUGHI TAMINES | 26 | 8 | 13 | 5 | 117-131 | 21 |
12 | BOIS VILLERS B | 26 | 9 | 15 | 2 | 106-110 | 20 |
13 | ERPENT UNITED | 26 | 6 | 15 | 5 | 115-153 | 17 |
14 | JSF LE ROUX | 26 | 1 | 24 | 1 | 69-207 | 3 |
15 | BORUSSIA LOYERS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants
P S
Q G
E H
D J
A B
C T
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires