0
45
90
20:15 - 30 octobre 2015
Arbitre Central
Collette
Collette
Arbitre(s) assistant(s) * *
NC
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | MFC NATOYE B | 30 | 22 | 4 | 4 | 196-93 | 48 |
2 | MFC VEDRIN | 30 | 22 | 8 | 0 | 226-155 | 44 |
3 | DRENICA NAM B | 30 | 21 | 8 | 1 | 200-125 | 43 |
4 | SQ. VEDRIN B | 30 | 19 | 11 | 0 | 222-138 | 38 |
5 | CHEMINOT NAMUR | 30 | 18 | 11 | 1 | 186-155 | 37 |
6 | RD NAMUR 14 C | 30 | 17 | 13 | 0 | 153-136 | 34 |
7 | E CHAMPION | 30 | 15 | 13 | 2 | 202-137 | 32 |
8 | BOIS VILLERS C | 30 | 13 | 13 | 4 | 128-122 | 30 |
9 | AGES DE HEER C | 30 | 14 | 15 | 1 | 155-194 | 29 |
10 | AMIC. DINANT C | 30 | 11 | 17 | 2 | 152-169 | 24 |
11 | SART S LAURENT | 30 | 11 | 17 | 2 | 129-161 | 24 |
12 | XTREME JEMEPPE | 30 | 11 | 17 | 2 | 153-207 | 24 |
13 | MFC CINEY C | 30 | 9 | 17 | 4 | 145-160 | 22 |
14 | BORUSSIA LOYERS D | 30 | 10 | 19 | 1 | 136-195 | 21 |
15 | A.BE.GELBRESSE | 30 | 8 | 22 | 0 | 116-251 | 16 |
16 | PATATE NAMUR | 30 | 6 | 22 | 2 | 127-228 | 14 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants
M L
C B
S H
F L
S B
E M
F S
M C
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires