0
25
50
1 min
But marqué
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Nationale 3 B | M | G | P | N | Buts | Pts | |
1 | ESP SCHAERBEEK | 5 | 4 | 1 | 0 | 40-23 | 8 |
2 | APS OASIS BXL | 5 | 4 | 1 | 0 | 30-17 | 8 |
3 | MFC CLERMONT | 4 | 3 | 0 | 1 | 35-26 | 7 |
4 | SICILE PT LOUP | 5 | 3 | 1 | 1 | 29-25 | 7 |
5 | AF MONTIGNY | 5 | 3 | 2 | 0 | 30-23 | 6 |
6 | FLORENNES UTD | 4 | 2 | 2 | 0 | 24-21 | 4 |
7 | MS JEMEPPE | 4 | 2 | 2 | 0 | 24-28 | 4 |
8 | R ST MJ FORST | 5 | 2 | 3 | 0 | 28-35 | 4 |
9 | GIBO ROSELIES | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-8 | 3 |
10 | BLAMP T BRAINE | 4 | 1 | 2 | 1 | 13-13 | 3 |
11 | SHAAB RAMILLIE | 4 | 1 | 3 | 0 | 14-24 | 2 |
12 | LA ROUE BXL | 4 | 1 | 3 | 0 | 18-31 | 2 |
13 | PURPL AUVELAIS | 5 | 1 | 4 | 0 | 17-25 | 2 |
14 | BORUSSIA LOYERS | 5 | 1 | 4 | 0 | 18-28 | 2 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants
S L
J N
O D
F D
M F
N N
R P
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires