Classements - Borussia Loyers A - Nationale 3 LFFS
| Rang | Joueur | Passes | Matchs | Passes/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Boreux | 0 | 2 | 0 |
| - | Arthur De Ketelaere | 0 | 2 | 0 |
| - | Florian Dehez | 0 | 2 | 0 |
| - | Olivier Destrée | 0 | 2 | 0 |
| - | Valentin Flamant | 0 | 1 | 0 |
| - | Maxime Fontaine | 0 | 3 | 0 |
| - | Vianel Fontaine | 0 | 1 | 0 |
| - | Martin Julien | 0 | 2 | 0 |
| - | Simon Leurquin | 0 | 5 | 0 |
| - | Lionel Longin | 0 | 1 | 0 |
| - | Jérôme Nellis | 0 | 1 | 0 |
| - | Nicolas Nellis | 0 | 2 | 0 |
| - | Raphael Paulet | 0 | 5 | 0 |
| - | Vincent Ruelle | 0 | 4 | 0 |
| - | Jéssim Tadjenant | 0 | 2 | 0 |
| - | Alexandre Verdel | 0 | 1 | 0 |

