0
25
50
1 min
But marqué
2 min
But marqué
3 min
But marqué
4 min
But marqué
5 min
But marqué
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
# | NATIONALE 3 B | J | V | D | N | Diff. | Pts |
1 | APS OASIS BXL | 20 | 17 | 3 | 0 | 176-77 | 34 |
2 | SHAAB RAMILLIE | 20 | 15 | 4 | 1 | 130-80 | 31 |
3 | FLORENNES UTD | 20 | 12 | 7 | 1 | 128-105 | 25 |
4 | FSE JETTE CREW | 20 | 11 | 6 | 3 | 105-100 | 25 |
5 | BLAMP T BRAINE | 20 | 10 | 5 | 5 | 105-70 | 25 |
6 | MS JEMEPPE | 20 | 9 | 9 | 2 | 76-86 | 20 |
7 | SICILE PT LOUP | 20 | 8 | 9 | 3 | 95-99 | 19 |
8 | GIBO ROSELIES | 20 | 5 | 11 | 4 | 73-102 | 14 |
9 | R ST MJ FORST | 20 | 5 | 14 | 1 | 80-100 | 11 |
10 | MFC CLERMONT | 20 | 4 | 15 | 1 | 93-162 | 9 |
11 | BORUSS LOYERS | 20 | 3 | 16 | 1 | 67-147 | 7 |
12 | F MOIGNELEE 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants
J N
M J
F D
J T
T H
D L
E S
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires